| $250,000 to $417,000 | $175,000 to $249,999 | $100,000 to $174,999 | $75,000 to $99,999 | |||||
| Rate | Points | APR | Points | APR | Points | APR | Points | APR |
| 3.875% | -0.750 | 3.839% | -0.500 | 3.871% | -0.250 | 3.920% | 0.000 | 3.962% |
| 3.750% | -0.250 | 3.756% | 0.000 | 3.787% | 0.250 | 3.835% | 0.500 | 3.877% |
| 3.625% | 0.500 | 3.691% | 0.750 | 3.722% | 1.000 | 3.770% | 1.250 | 3.811% |
| 3.500% | 1.000 | 3.606% | 1.250 | 3.636% | 1.500 | 3.684% | 1.750 | 3.724% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| $250,000 to $417,000 | $175,000 to $249,999 | $100,000 to $174,999 | $75,000 to $99,999 | |||||
| Rate | Points | APR | Points | APR | Points | APR | Points | APR |
| 3.750% | -0.500 | 3.729% | -0.250 | 3.773% | 0.000 | 3.840% | 0.250 | 3.899% |
| 3.625% | 0.250 | 3.689% | 0.500 | 3.733% | 0.750 | 3.799% | 1.000 | 3.857% |
| 3.500% | 0.750 | 3.620% | 1.000 | 3.663% | 1.250 | 3.729% | 1.500 | 3.787% |
| 3.375% | 1.250 | 3.550% | 1.500 | 3.593% | 1.750 | 3.659% | 2.000 | 3.716% |
| 3.250% | 2.000 | 3.507% | 2.250 | 3.550% | 2.500 | 3.615% | 3.000 | 3.699% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| $250,000 to $417,000 | $175,000 to $249,999 | $100,000 to $174,999 | $75,000 to $99,999 | |||||
| Rate | Points | APR | Points | APR | Points | APR | Points | APR |
| 3.375% | -0.750 | 3.312% | -0.500 | 3.368% | -0.250 | 3.454% | 0.000 | 3.528% |
| 3.250% | -0.375 | 3.242% | -0.125 | 3.298% | 0.125 | 3.383% | 0.375 | 3.457% |
| 3.125% | 0.000 | 3.171% | 0.250 | 3.226% | 0.500 | 3.311% | 0.750 | 3.384% |
| 3.000% | 0.500 | 3.117% | 0.750 | 3.172% | 1.000 | 3.256% | 1.250 | 3.329% |
| 2.875% | 1.000 | 3.063% | 1.250 | 3.118% | 1.500 | 3.201% | 1.750 | 3.274% |
| 2.750% | 1.500 | 3.008% | 1.750 | 3.062% | 2.000 | 3.145% | 2.250 | 3.217% |
| $250,000 to $417,000 | $175,000 to $249,999 | $100,000 to $174,999 | $75,000 to $99,999 | |||||
| Rate | Points | APR | Points | APR | Points | APR | Points | APR |
| 3.250% | -0.750 | 3.159% | -0.500 | 3.240% | -0.250 | 3.364% | 0.000 | 3.472% |
| 3.125% | -0.375 | 3.113% | -0.125 | 3.194% | 0.125 | 3.317% | 0.375 | 3.425% |
| 3.000% | 0.000 | 3.066% | 0.250 | 3.147% | 0.500 | 3.270% | 0.750 | 3.377% |
| 2.875% | 0.500 | 3.045% | 0.750 | 3.125% | 1.000 | 3.248% | 1.250 | 3.354% |
| 2.750% | 1.000 | 3.023% | 1.250 | 3.103% | 1.500 | 3.225% | 1.750 | 3.330% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| Rate | Points | APR |
| 4.000% | -2.000 | 3.838% |
| 3.875% | -1.500 | 3.756% |
| 3.750% | -1.000 | 3.673% |
| 3.500% | 1.000 | 3.585% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| Rate | Points | APR |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
Toll Free: 866.676.3349
Local: 910.332.0650
Fax: 910.332.0654