| $250,000 to $417,000 | $175,000 to $249,999 | $100,000 to $174,999 | $75,000 to $99,999 | |||||
| Rate | Points | APR | Points | APR | Points | APR | Points | APR |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| $250,000 to $417,000 | $175,000 to $249,999 | $100,000 to $174,999 | $75,000 to $99,999 | |||||
| Rate | Points | APR | Points | APR | Points | APR | Points | APR |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| $250,000 to $417,000 | $175,000 to $249,999 | $100,000 to $174,999 | $75,000 to $99,999 | |||||
| Rate | Points | APR | Points | APR | Points | APR | Points | APR |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| $250,000 to $417,000 | $175,000 to $249,999 | $100,000 to $174,999 | $75,000 to $99,999 | |||||
| Rate | Points | APR | Points | APR | Points | APR | Points | APR |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| Rate | Points | APR |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| Rate | Points | APR |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
| 0.000% | 0.000 | 0.000% |
Toll Free: 866.676.3349
Local: 910.332.0650
Fax: 910.332.0654